Di seguito potete leggere la tabella in cui sono riportate le singole parti del corpo che sono state utilizzate per le realizzazioni nell’attuale campionato di Serie A
PARTE DEL CORPO | GOL | % |
PIEDE DX 4 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 , 2 , 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , | 32 | 49% |
PIEDE SX 3 , 3 , 2 , 2 , 1 , 1+1 (aut.) , 1 , 1 , 1 | 16 | 25% |
TESTA 3 , 2 , 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 | 16 | 25% |
GINOCCHIO DX 1 | 1 | 1% |
TOTALE | 65 |
**********************
LEGGI ANCHE:
–
–
–
–
– – **********************