Di seguito la graduatoria storica con le migliori medie reti a partita delle singole squadre della storia della Serie A
Anno | Squadra | Reti | G | Media |
1947-48 | 125 | 40 | 3,13 | |
1949-50 | 118 | 38 | 3,11 | |
2019-20 | 74 | 26 | 2,85 | |
1950-51 | 107 | 38 | 2,82 | |
1950-51 | 107 | 38 | 2,82 | |
1958-59 | 95 | 34 | 2,79 | |
1946-47 | 104 | 38 | 2,74 | |
1950-51 | 103 | 38 | 2,71 | |
1959-60 | 92 | 34 | 2,71 | |
1949-50 | 100 | 38 | 2,63 |
LEGGI ANCHE:–
– Tutte le classifiche del e
–