CLASSIFICA
Di seguito la graduatoria della “Scarpa d’oro 2020”
| # | Giocatore | Gol | P.ti |
| 1 | Lewandowski [] | 19 | 38,0 |
| 1 | Immobile [] | 19 | 38,0 |
| 3 | Werner [Lipsia] | 18 | 36,0 |
| 4 | Vardy [Leicester] | 17 | 34,0 |
| 5 | Sorga [Flora] | 31 | 31,0 |
| 6 | Shkurin [Energetik] | 19 | 28,5 |
| 7 | Messi [] | 13 | 26,0 |
| 7 | Ben Yedder [Monaco] | 13 | 26,0 |
| 7 | Aubameyang [] | 13 | 26,0 |
| 7 | Ings [Southampton] | 13 | 26,0 |
| 11 | Wilczek [Brondby] | 17 | 25,5 |
| 11 | Weissman [Wolfsberger] | 17 | 25,5 |
| 13 | Lukaku [] | 12 | 24,0 |
| 13 | Haland [Salisburgo] | 16 | 24,0 |
| 13 | Benzema [] | 12 | 24,0 |
| 13 | Rashford [] | 12 | 24,0 |
| 13 | Abraham [] | 12 | 24,0 |
| 18 | Buya Turay [Djungarden] | 15 | 22,5 |
| 18 | Moraes [Shakhtar] | 15 | 22,5 |
| 18 | Nsame [Young Boys] | 15 | 22,5 |
| 21 | Mbappe [] | 11 | 22,0 |
| 21 | Hennings [Düsseldorf] | 11 | 22,0 |
| 21 | Sterling [] | 11 | 22,0 |
| 21 | Mané [] | 11 | 22,0 |
| 21 | Suarez [] | 11 | 22,0 |
| 21 | Kane [Tottenham] | 11 | 22,0 |
| 21 | Joao Pedro [] | 11 | 22,0 |
| 21 | Kis [Zalgiris] | 11 | 22,0 |
| 29 | Mbokani [Anversa] | 14 | 21,0 |
| 29 | Kvashuk [Gomel] | 14 | 21,0 |
| 29 | Dragun [BATE] | 14 | 21,0 |
| 29 | Soder [Goteborg] | 14 | 21,0 |
| 29 | Tankovic [Hammarby] | 14 | 21,0 |
| 29 | Maric [Osijek] | 14 | 21,0 |
| 29 | Borven [Odds] | 14 | 21,0 |
| 29 | Niezgoda [Legia] | 14 | 21,0 |
| 29 | Daka [Salisburgo] | 14 | 21,0 |
| 38 | Ronaldo [] | 10 | 20,0 |
| 38 | Muriel [] | 10 | 20,0 |
| 38 | Dembelé [OL] | 10 | 20,0 |
| 38 | Agüero [] | 10 | 20,0 |
| 38 | Salah [] | 10 | 20,0 |
RIPARTIZIONE COEFFICIENTI:
– le reti realizzate dai giocatori dei campionati delle prime 5 nazioni del Ranking UEFA hanno coefficiente 2
– le reti realizzate dai giocatori dei campionati delle nazioni dal 6° al 22° posto del Ranking UEFA per nazioni hanno coefficiente 1,5
– le reti realizzate dai giocatori dei campionati delle nazioni dal 23° posto del Ranking UEFA per nazioni hanno coefficiente 1
**********************
LEGGI ANCHE:
–
– Tutte le classifiche del e
– – **********************

